Sunday, February 28, 2010
Relative Strength – Feb 28, 2010
50 stocks present in BSE 500 and/or CNX 500 indexes that have performed relatively well over the last 12-months and have held ground recently.
| 2/25/2010 | 22.45 | PRICOL | Pricol Ltd. | AUTO |
| 2/25/2010 | 116.55 | NFL | National Fertilizers Ltd. | CHEMICALS - FERTILISERS |
| 2/25/2010 | 222.7 | VIPIND | V.I.P. Industries Ltd. | CHEMICALS - PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 258.6 | BHARTISHIP | Bharti Shipyard Ltd. | TRAVEL AND TRANSPORT |
| 2/25/2010 | 267.45 | TATAELXSI | Tata Elxsi Ltd. | COMPUTERS - HARDWARE |
| 2/25/2010 | 229.8 | NILKAMAL | Nilkamal Ltd. | CHEMICALS - PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 1315.75 | RALLIS | Rallis India Ltd. | PESTICIDES AND AGROCHEMICALS |
| 2/25/2010 | 142.95 | AJANTPHARM | Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | PHARMACEUTICALS |
| 2/25/2010 | 518.2 | HAVELLS | Havell's India Ltd. | INDUSTRIAL - ELECTRICAL EQUIPMENT |
| 2/25/2010 | 102.25 | NELCO | NELCO Ltd. | INDUSTRIAL - ELECTRONICS |
| 2/25/2010 | 38.05 | SUPPETRO | Supreme Petrochem Ltd. | PETROCHEMICALS |
| 2/25/2010 | 211.15 | DALMIACEM | Dalmia Cement (Bharat) Ltd. | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 517.6 | BOMDYEING | Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd. | TEXTILES AND TEXTILES PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 154.25 | FORTIS | Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare |
| 2/25/2010 | 58.4 | MAHINDUGIN | Mahindra Ugine Steel Co. Ltd. | STEEL AND STEEL PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 462.55 | STCINDIA | State Trading Corporation of India Ltd. | TRADING |
| 2/25/2010 | 302.25 | VENKEYS | Venky's (India) Ltd. | FOOD AND FOOD PROCESSING |
| 2/25/2010 | 50.3 | SONATSOFTW | Sonata Software Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE |
| 2/25/2010 | 427.8 | SUPREMEIND | Supreme Industries Ltd. | CHEMICALS - PLASTIC AND PLASTIC PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 293.8 | STAR | Strides Arcolab Ltd. | PHARMACEUTICALS |
| 2/25/2010 | 363.95 | ELDERPHARM | Elder Pharmaceuticals Ltd. | PHARMACEUTICALS |
| 2/25/2010 | 198.6 | PRAKASH | Prakash Industries Ltd. | MISCELLANEOUS |
| 2/25/2010 | 75 | TUBEINVEST | Tube Investments of India Ltd. | MISCELLANEOUS |
| 2/25/2010 | 1851.95 | ENGINERSIN | Engineers India Ltd. | INDUSTRIAL - ENGINEERING |
| 2/25/2010 | 208.6 | COREPROTEC | Core Projects & Technologies Ltd. | COMPUTERS - Information Technology |
| 2/25/2010 | 24.55 | GAMMNINFRA | Gammon Infrastructure Projects Ltd. | Capital Goods |
| 2/25/2010 | 532.15 | ZUARIAGRO | Zuari Industries Ltd. | CHEMICALS - FERTILISERS |
| 2/25/2010 | 66.7 | AMTEKINDIA | Amtek India Ltd. | AUTO |
| 2/25/2010 | 169.7 | JKCEMENT | J.K. Cement Ltd. | Housing Related |
| 2/25/2010 | 101.6 | RAJESHEXPO | Rajesh Exports Ltd. | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| 2/25/2010 | 251.9 | CENTENKA | Century Enka Ltd. | TEXTILES AND TEXTILES PRODUCTS |
| 2/25/2010 | 104.25 | NETWORK18 | Network 18 Media & Investments Ltd. | FINANCE |
| 2/25/2010 | 1723.55 | TITAN | Titan Industries Ltd. | GEMS JEWELLERY AND WATCHES |
| 2/25/2010 | 624.9 | MICRO | Micro Inks Ltd. | CHEMICALS |
| 2/25/2010 | 16.95 | SONASTEER | Sona Koyo Steering Systems Ltd. | AUTO |
| 2/25/2010 | 393.65 | STRTECH | Sterlite Technologies Ltd. | INDUSTRIAL - ELECTRICAL EQUIPMENT |
| 2/25/2010 | 331.2 | UNICHEMLAB | Unichem Laboratories Ltd. | PHARMACEUTICALS |
| 2/25/2010 | 298.25 | GSSAMERICA | GSS America Infotech Ltd. | COMPUTERS - Information Technology |
| 2/25/2010 | 330.5 | TATASPONGE | Tata Sponge Iron Ltd. | Metal,Metal Products & Mining |
| 2/25/2010 | 90.65 | RCF | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. | CHEMICALS - FERTILISERS |
| 2/25/2010 | 1150.2 | NESCO | Nesco Ltd | Diversified |
| 2/25/2010 | 123.5 | GEODESIC | Geodesic Ltd. | COMPUTERS - Information Technology |
| 2/25/2010 | 71.3 | INOXLEISUR | Inox Leisure Ltd. | PUBLISHING, MEDIA & ENTERTAINMENT |
| 2/25/2010 | 215.3 | AVAYAGCL | Avaya GlobalConnect Ltd. | TELECOMMUNICATION |
| 2/25/2010 | 44.55 | TIMETECHNO | Time Technoplast Ltd. | MISCELLANEOUS |
| 2/25/2010 | 1171.85 | SADBHAV | Sadbhav Engineering Ltd. | Capital Goods |
| 2/25/2010 | 270.1 | GREAVESCOT | Greaves Cotton Ltd. | INDUSTRIAL - DIESEL ENGINES |
| 2/25/2010 | 665 | SIEMENS | Siemens Ltd. | INDUSTRIAL - ELECTRICAL EQUIPMENT |
| 2/25/2010 | 54.4 | KAJARIACER | Kajaria Ceramics Ltd. | CONSTRUCTION |
| 2/25/2010 | 752.4 | CADILAHC | Cadila Healthcare Ltd. | PHARMACEUTICALS |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home